学费锁

保证价格学费4年锁定学费

保证价格计划

十大电子游艺网站排行提供卢学费锁, 保证价格计划, 发给合资格的学生,为期四年.

卢在线加速课程的学生不符合学费锁定计划的资格.

学费锁是一个固定的价格,考虑到四年的学费和强制性费用的预期增长, 前提是该学生仍然是德克萨斯州的本科居民.  

在该计划的持续时间内,不会有学费或强制性费用的增加.  只有f第一次,寻求学位的新生,转学生和德克萨斯州居民有资格参加该计划.

申请LU学费锁

如果学生决定不申请,则不需要采取任何行动. 学生将按当时有效的传统价格计划收费. 


学费锁定表格和费用表

2024年秋季和2025年春季居民学费锁定价格计划

#小时 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E&G 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 800.00 850.00 900.00 950.00 1,000.00
指定的 234.63 469.26 703.89 938.52 1,173.15 1,407.78 1,642.41 1,877.04 2,111.67 2,346.30 2,580.93 2,815.56 3,050.19 3,284.82 3,519.45 3,754.08 3,988.71 4,223.34 4,457.97 4,692.60
总学费 284.63 569.26 853.89 1,138.52 1,423.15 1,707.78 1,992.41 2,277.04 2,561.67 2,846.30 3,130.93 3,415.56 3,700.19 3,984.82 4,269.45 4,554.08 4,838.71 5,123.34 5,407.97 5,692.60
每所学校学生服务费 23.75 47.50 71.25 95.00 118.75 142.50 166.25 190.00 213.75 237.50 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
学生中心费用 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
健康中心费用 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00
康体中心收费 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
运动的费用 10.58 21.16 31.74 42.32 52.90 63.48 74.06 84.64 95.22 105.80 116.38 126.96 137.54 148.12 158.70 169.28 179.86 190.44 201.02 211.60
每所学校收费 61.53 123.06 184.59 246.12 307.65 369.18 430.71 492.24 553.77 615.30 676.83 738.36 799.89 861.42 922.95 984.48 1,046.01 1,107.54 1,169.07 1,230.60
留学费用 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
总费用 318.86 414.72 510.58 606.44 702.30 798.16 894.02 989.88 1,085.74 1,181.60 1,266.21 1,338.32 1,410.43 1,482.54 1,554.65 1,626.76 1,698.87 1,770.98 1,843.09 1,915.20
总学费 & 费用 603.49 983.98 1,364.47 1,744.96 2,125.45 2,505.94 2,886.43 3,266.92 3,647.41 4,027.90 4,397.14 4,753.88 5,110.62 5,467.36 5,824.10 6,180.84 6,537.58 6,894.32 7,251.06 7,607.80

豁免及豁免

豁免和豁免包括学费和某些就读德克萨斯州公立大学(如十大电子游艺网站排行)的学生的一些费用. 有资格获得这些豁免和豁免的学生包括以前的寄养儿童, 盲人和聋哑学生, 以及来自德克萨斯州的退伍军人. 有关豁免和豁免的更多信息,请访问 德克萨斯全民大学页面.

德州居住

德州居民的学费较低. 路易斯安那州居民支付州内学费外加每学时30美元. 其他美国居民.S. 州和其他国家支付州外学费.

在入学前,根据国家官员制定的规章制度确定居住权. 完成 核心住院医师表格 如果你认为你应该被归类为德州居民,而目前被认定为非德州居民. 请注意:您需要使用您的LEA用户名和密码登录才能访问并提交此表格.